out
Top Punta Cana
Frequentemente Comprados Juntos

Este item: Top Punta Cana
Calcinha Zanzibar Palanca
Descrição
Top Punta Cana – Elegante e moderno. Apenas uma alça que. Contém bojo removivél.
Composição 91% Poliamida e 9% Elastano
Padrão Palanca
Tam: S, M, L e XL
19.980Kz
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
| Top Punta Cana remove | Top Paris Verde Folha remove | Top Cancún Laranja remove | Short Namibe Leopardo remove | Top Cancún Lima remove | Calcinha Cancún Lima remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Top Punta Cana remove | Top Paris Verde Folha remove | Top Cancún Laranja remove | Short Namibe Leopardo remove | Top Cancún Lima remove | Calcinha Cancún Lima remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 16,96 € – 21,18 € A venda ! | O preço original era: 19,61 €.15,69 €O preço atual é: 15,69 €. Salve 20% | O preço original era: 19,61 €.15,69 €O preço atual é: 15,69 €. Salve 20% | 34,40 € | O preço original era: 19,61 €.14,71 €O preço atual é: 14,71 €. Salve 25% | O preço original era: 19,61 €.15,69 €O preço atual é: 15,69 €. Salve 20% | ||||||||||||||||
| Stock |
Fora do estoque
|
Fora do estoque
|
Fora do estoque
|
Fora do estoque
| ||||||||||||||||||
| Availability | Fora do estoque | Fora do estoque | Fora do estoque | Fora do estoque | ||||||||||||||||||
| Add to cart |
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||
| Description | O biquíni top Cancún (comumente chamado por meia taça) é um modelo que possui um formato de meia lua, sustentado por um aro que pode ser de metal ou de plástico, fundamental para garantir uma boa sustentação do busto. O modelo possui bojo fixo e alças ajustáveis. | |||||||||||||||||||||
| Content | Top Punta Cana - Elegante e moderno. Apenas uma alça que. Contém bojo removivél. Composição 91% Poliamida e 9% Elastano Padrão Palanca Tam: S, M, L e XL 19.980Kz | O biquíni top Cancún (comumente chamado por meia taça) é um modelo que possui um formato de meia lua, sustentado por um aro que pode ser de metal ou de plástico, fundamental para garantir uma boa sustentação do busto. O modelo possui bojo fixo e alças ajustáveis. Na imagem o top está a combinar com a calcinha Oceano. Tecido: Poliamida 87% e 13% Elastano Tamanhos: S, M e L Estampa: Liso Laranja | Calção de cós alto com elástico, pode ser usado com a cintura arregaçada. Estampa Leopardo. Tecido em Poliéster. | O biquíni top Cancún (comumente chamado por meia taça) é um modelo que possui um formato de meia lua, sustentado por um aro que pode ser de metal ou de plástico, fundamental para garantir uma boa sustentação do busto. O modelo possui bojo fixo e alças ajustáveis. Na imagem o top está a combinar com a calcinha Oceano. Tecido: Poliamida 87% e 13% Elastano Tamanhos: S, M e L Estampa: Liso Verde Neon | Calcinha com recotes nas laterais. | |||||||||||||||||
| Weight | n.d. | 0,200 kg | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | 10 × 10 × 10 cm | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Vendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Envio | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g |
























Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.