out
Top Cancún Lima
Frequentemente Comprados Juntos

Este item: Top Cancún Lima
Calcinha Cancún Lima
Descrição
O biquíni top Cancún (comumente chamado por meia taça) é um modelo que possui um formato de meia lua, sustentado por um aro que pode ser de metal ou de plástico, fundamental para garantir uma boa sustentação do busto. O modelo possui bojo fixo e alças ajustáveis.
Na imagem o top está a combinar com a calcinha Oceano.
Tecido: Poliamida 87% e 13% Elastano
Tamanhos: S, M e L
Estampa: Liso Verde Neon
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
| Top Cancún Lima remove | Calcinha Oceano Tribal remove | Short Namibe Leopardo remove | Top Oceano Macacos remove | Calcinha Oceano Macacos remove | Calcinha Cancún Lima remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Top Cancún Lima remove | Calcinha Oceano Tribal remove | Short Namibe Leopardo remove | Top Oceano Macacos remove | Calcinha Oceano Macacos remove | Calcinha Cancún Lima remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | O preço original era: 18.500,00 Kz.13.875,00 KzO preço atual é: 13.875,00 Kz. Salve 25% | O preço original era: 19.998,00 Kz.15.998,00 KzO preço atual é: 15.998,00 Kz. Salve 20% | 32.450,00 Kz | O preço original era: 19.980,00 Kz.15.998,00 KzO preço atual é: 15.998,00 Kz. Salve 20% | O preço original era: 19.998,00 Kz.15.998,00 KzO preço atual é: 15.998,00 Kz. Salve 20% | O preço original era: 18.500,00 Kz.14.800,00 KzO preço atual é: 14.800,00 Kz. Salve 20% | ||||||||||||
| Stock |
Fora do estoque
|
Fora do estoque
|
Fora do estoque
|
Fora do estoque
|
Fora do estoque
| |||||||||||||
| Availability | Fora do estoque | Fora do estoque | Fora do estoque | Fora do estoque | Fora do estoque | |||||||||||||
| Add to cart |
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | O biquíni top Cancún (comumente chamado por meia taça) é um modelo que possui um formato de meia lua, sustentado por um aro que pode ser de metal ou de plástico, fundamental para garantir uma boa sustentação do busto. O modelo possui bojo fixo e alças ajustáveis. Na imagem o top está a combinar com a calcinha Oceano. Tecido: Poliamida 87% e 13% Elastano Tamanhos: S, M e L Estampa: Liso Verde Neon | Calcinha com drapeado na cintura no meio e nas laterais, pode ser usada como cintura alta ou arregaçada na cintura. Tecido: 87% Poliamida e 13% Elastano | Calção de cós alto com elástico, pode ser usado com a cintura arregaçada. Estampa Leopardo. Tecido em Poliéster. | O top Oceano é aquele modelo que tras sofisticação, conforto e versatilidade. Possui aro duplo o que permite uma boa sustentação ao peito. Pode ser usado também no casual como um top. Composição 91% Poliamida e 9% Elastano | Calcinha Oceano: Calcinha elegante, versátil e confortável, pode ser usada como cintura subida e também com a cintura arregaçada. Composição 91% Poliamida e 9% Elastano Padrão dos macacos Tam: S, M, L e XL 19.980Kz | Calcinha com recotes nas laterais. | ||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Vendidos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Envio | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g |




























Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.