Top Oceano Terra e Mar
22.500,00 Kz
23 pessoas estão vendo este produto agora
Garantia segura & seguro de check-out
Shipping and Returns
Avaliações
Perguntas
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
| Top Oceano Terra e Mar remove | Top Selma Rosa remove | Top Oceano Laranja remove | Top Jéssica Tribal remove | Calcinha Cancún Lima remove | Calcinha Oceano Macacos remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Top Oceano Terra e Mar remove | Top Selma Rosa remove | Top Oceano Laranja remove | Top Jéssica Tribal remove | Calcinha Cancún Lima remove | Calcinha Oceano Macacos remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 22.500,00 Kz | 18.000,00 Kz – 18.500,00 Kz | 19.980,00 Kz | 21.650,00 Kz | O preço original era: 18.500,00 Kz.14.800,00 KzO preço atual é: 14.800,00 Kz. Salve 20% | O preço original era: 19.998,00 Kz.15.998,00 KzO preço atual é: 15.998,00 Kz. Salve 20% | ||||||||||||||
| Stock |
Fora do estoque
|
Fora do estoque
| ||||||||||||||||||
| Availability | Fora do estoque | Fora do estoque | ||||||||||||||||||
| Add to cart |
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Content | Top com alça fixa e bojo removível. Um dos modelos mais procurados da MYA. | Top Oceano: O top Oceano é aquele modelo que tras sofisticação, conforto e versatilidade. Possui aro duplo o que permite uma boa sustentação ao peito, trás um regulador que permite regular o afunilameto do peito a gosto. Pode ser usado também no casual como um top. Composição 87% Poliamida e 13% Elastano |
| Calcinha com recotes nas laterais. | Calcinha Oceano: Calcinha elegante, versátil e confortável, pode ser usada como cintura subida e também com a cintura arregaçada. Composição 91% Poliamida e 9% Elastano Padrão dos macacos Tam: S, M, L e XL 19.980Kz | |||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Vendidos | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Envio | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g |























Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.