Top Cancún Laranja
Descrição
O biquíni top Cancún (comumente chamado por meia taça) é um modelo que possui um formato de meia lua, sustentado por um aro que pode ser de metal ou de plástico, fundamental para garantir uma boa sustentação do busto. O modelo possui bojo fixo e alças ajustáveis.
Na imagem o top está a combinar com a calcinha Oceano.
Tecido: Poliamida 87% e 13% Elastano
Tamanhos: S, M e L
Estampa: Liso Laranja
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
| Top Cancún Laranja remove | Top Punta Cana remove | Chemise Passáros remove | Top Jéssica Tribal remove | Top Cancún Lima remove | Short Namibe Leopardo remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Top Cancún Laranja remove | Top Punta Cana remove | Chemise Passáros remove | Top Jéssica Tribal remove | Top Cancún Lima remove | Short Namibe Leopardo remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | O preço original era: 18.500,00 Kz.14.800,00 KzO preço atual é: 14.800,00 Kz. Salve 20% | 15.998,00 Kz – 19.980,00 Kz A venda ! | O preço original era: 36.000,00 Kz.27.000,00 KzO preço atual é: 27.000,00 Kz. Salve 25% | 21.650,00 Kz | O preço original era: 18.500,00 Kz.13.875,00 KzO preço atual é: 13.875,00 Kz. Salve 25% | 32.450,00 Kz | ||||||||||||
| Stock |
Fora do estoque
|
Fora do estoque
|
Fora do estoque
|
Fora do estoque
|
Fora do estoque
| |||||||||||||
| Availability | Fora do estoque | Fora do estoque | Fora do estoque | Fora do estoque | Fora do estoque | |||||||||||||
| Add to cart |
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||
| Description | O biquíni top Cancún (comumente chamado por meia taça) é um modelo que possui um formato de meia lua, sustentado por um aro que pode ser de metal ou de plástico, fundamental para garantir uma boa sustentação do busto. O modelo possui bojo fixo e alças ajustáveis. | |||||||||||||||||
| Content | O biquíni top Cancún (comumente chamado por meia taça) é um modelo que possui um formato de meia lua, sustentado por um aro que pode ser de metal ou de plástico, fundamental para garantir uma boa sustentação do busto. O modelo possui bojo fixo e alças ajustáveis. Na imagem o top está a combinar com a calcinha Oceano. Tecido: Poliamida 87% e 13% Elastano Tamanhos: S, M e L Estampa: Liso Laranja | Top Punta Cana - Elegante e moderno. Apenas uma alça que. Contém bojo removivél. Composição 91% Poliamida e 9% Elastano Padrão Palanca Tam: S, M, L e XL 19.980Kz |
| O biquíni top Cancún (comumente chamado por meia taça) é um modelo que possui um formato de meia lua, sustentado por um aro que pode ser de metal ou de plástico, fundamental para garantir uma boa sustentação do busto. O modelo possui bojo fixo e alças ajustáveis. Na imagem o top está a combinar com a calcinha Oceano. Tecido: Poliamida 87% e 13% Elastano Tamanhos: S, M e L Estampa: Liso Verde Neon | Calção de cós alto com elástico, pode ser usado com a cintura arregaçada. Estampa Leopardo. Tecido em Poliéster. | |||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Vendidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Envio | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g |




























Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.