-30%
Top Paris Rosa
O preço original era: 18.500,00 Kz.12.950,00 KzO preço atual é: 12.950,00 Kz.
23 pessoas estão vendo este produto agora
Frequentemente Comprados Juntos

Este item: Top Paris Rosa
O preço original era: 18.500,00 Kz.12.950,00 KzO preço atual é: 12.950,00 Kz.
O preço original era: 18.500,00 Kz.12.950,00 KzO preço atual é: 12.950,00 Kz.
Calcinha Paris Rosa
O preço original era: 18.500,00 Kz.12.950,00 KzO preço atual é: 12.950,00 Kz.
Tamanho
Garantia segura & seguro de check-out
Descrição
Shipping and Returns
Avaliações
Perguntas
Descrição
Tecido Composição: 8% Elastano e 92% Poliamida
Proteção solar: UV+50
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
| Top Paris Rosa remove | Calcinha Paris Laranja remove | Calcinha Bidu Verde Folha remove | Top Cancún Laranja remove | Maiô Santorini Verde Fola remove | Top Selma Rosa remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Top Paris Rosa remove | Calcinha Paris Laranja remove | Calcinha Bidu Verde Folha remove | Top Cancún Laranja remove | Maiô Santorini Verde Fola remove | Top Selma Rosa remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | O preço original era: 18.500,00 Kz.12.950,00 KzO preço atual é: 12.950,00 Kz. Salve 30% | O preço original era: 18.500,00 Kz.14.800,00 KzO preço atual é: 14.800,00 Kz. Salve 20% | O preço original era: 18.500,00 Kz.14.500,00 KzO preço atual é: 14.500,00 Kz. Salve 22% | O preço original era: 18.500,00 Kz.14.800,00 KzO preço atual é: 14.800,00 Kz. Salve 20% | O preço original era: 39.500,00 Kz.31.600,00 KzO preço atual é: 31.600,00 Kz. Salve 20% | 18.000,00 Kz – 18.500,00 Kz | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||
| Description | O biquíni top Cancún (comumente chamado por meia taça) é um modelo que possui um formato de meia lua, sustentado por um aro que pode ser de metal ou de plástico, fundamental para garantir uma boa sustentação do busto. O modelo possui bojo fixo e alças ajustáveis. | |||||||||||||||||||
| Content | Tecido Composição: 8% Elastano e 92% Poliamida Proteção solar: UV+50 | Calcinha do estilo asa delta, contêm no fru-fru na parte traseiro proporcionando o efeito de empina bumbum. | O biquíni top Cancún (comumente chamado por meia taça) é um modelo que possui um formato de meia lua, sustentado por um aro que pode ser de metal ou de plástico, fundamental para garantir uma boa sustentação do busto. O modelo possui bojo fixo e alças ajustáveis. Na imagem o top está a combinar com a calcinha Oceano. Tecido: Poliamida 87% e 13% Elastano Tamanhos: S, M e L Estampa: Liso Laranja | Top com alça fixa e bojo removível. Um dos modelos mais procurados da MYA. | ||||||||||||||||
| Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||
| Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Vendidos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Envio | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g | >100g-500g |



















Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.